Here are the latest 22K and 24K gold prices in Badami. Check today’s live rates, calculate your gold price, and explore historical trends.
Nov 09, 2026
Calculated Price
₹ 14,460
| Karat | 1g | 8g | 10g | 100g |
|---|---|---|---|---|
| 24K | ₹ 14,460 | ₹ 1,15,680 | ₹ 1,44,600 | ₹ 14,46,000 |
| 22K | ₹ 13,255 | ₹ 1,06,040 | ₹ 1,32,550 | ₹ 13,25,500 |
| 18K | ₹ 10,845 | ₹ 86,760 | ₹ 1,08,450 | ₹ 10,84,500 |
| Date | 24K (1g) | 22K (1g) | Price Change |
|---|---|---|---|
| Nov 09, 2026 | ₹ 14,460 | ₹ 13,255 | (₹ 103 ▲) |
| Nov 08, 2026 | ₹ 14,357 | ₹ 13,160 | -- |
| Nov 07, 2026 | ₹ 14,357 | ₹ 13,160 | (₹ 11 ▲) |
| Nov 06, 2026 | ₹ 14,346 | ₹ 13,150 | (₹ 256 ▼) |
| Nov 05, 2026 | ₹ 14,602 | ₹ 13,385 | (₹ 322 ▲) |
| Nov 04, 2026 | ₹ 14,280 | ₹ 13,090 | (₹ 316 ▲) |
| Nov 03, 2026 | ₹ 13,964 | ₹ 12,800 | (₹ 27 ▲) |
| Nov 02, 2026 | ₹ 13,937 | ₹ 12,775 | (₹ 49 ▲) |
| Nov 01, 2026 | ₹ 13,888 | ₹ 12,730 | -- |
| Oct 31, 2026 | ₹ 13,888 | ₹ 12,730 | -- |
Calculate exact value based on today's live rates.
Cost Breakdown
Prices are indicative.
| Month | Lowest Price (₹) | Highest Price (₹) | Difference (₹) |
|---|---|---|---|
| Oct-26 | ₹ 10,814 | ₹ 13,217 | ₹ 2,403 |
| Sep-26 | ₹ 11,688 | ₹ 14,285 | ₹ 2,597 |
| Aug-26 | ₹ 12,224 | ₹ 14,940 | ₹ 2,716 |
| Jul-26 | ₹ 11,243 | ₹ 13,741 | ₹ 2,498 |
| Jun-26 | ₹ 11,572 | ₹ 14,144 | ₹ 2,572 |
| May-26 | ₹ 11,460 | ₹ 14,007 | ₹ 2,547 |
| Apr-26 | ₹ 12,248 | ₹ 14,970 | ₹ 2,722 |
| Mar-26 | ₹ 12,220 | ₹ 14,936 | ₹ 2,716 |
| Feb-26 | ₹ 12,148 | ₹ 14,848 | ₹ 2,700 |
| Jan-26 | ₹ 12,289 | ₹ 15,020 | ₹ 2,731 |